Cryptocurrency Markets

Live prices, market cap and volume for the coins that matter - ranked and updated continuously.

# Coin Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h)
201 APYUSD apyUSD APYUSD $1.41 -0.51% +1.83% $156.53M $1.06M
202 COCO coco COCO $0.1551 +0.37% +0.45% $155.1M $44.3K
203 MANA Decentraland MANA $0.0781 -0.95% -10.30% $152.97M $8.19M
204 ANTFUN AntFun ANTFUN $0.0801 -3.14% -8.60% $151.18M $9.38M
205 A Vaulta A $0.0901 -0.44% -6.36% $151.05M $4.99M
206 GUSD GUSD GUSD $0.9975 +0.03% -0.03% $149.41M $148.3K
207 BORG SwissBorg BORG $0.1514 -1.31% -7.62% $148.48M $240.8K
208 GOMINING GoMining Token GOMINING $0.3687 +0.69% -2.35% $148.48M $14.96M
209 VSN Vision VSN $0.0390 -0.53% -2.53% $148.07M $1.83M
210 2Z DoubleZero 2Z $0.0282 -0.24% -6.37% $147.56M $4.79M
211 NEO NEO NEO $2.08 -0.34% -8.32% $146.63M $3.07M
212 STRCX Strategy PP Variable xStock STRCX $99.49 -6.48% -3.75% $144.9M $94.6K
213 EARNETH Lido Earn ETH EARNETH $1,889.63 +0.70% -2.00% $144.18M $0.00
214 MX MX MX $1.55 -1.72% -14.22% $142.54M $5.1M
215 SAND The Sandbox SAND $0.0473 -2.45% -19.09% $138.93M $34.37M
216 XEC eCash XEC $0.0000 -2.12% +4.00% $137.07M $8.21M
217 CHZ Chiliz CHZ $0.0129 +0.37% -6.50% $136.97M $11.43M
218 B BUILDon B $0.1364 +3.51% +2.28% $136.4M $4.02M
219 PC0000097 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.00 0.00% 0.00% $134M $0.00
220 USDAT Saturn Dollar USDAT $0.9992 0.00% 0.00% $133.74M $2.68M
221 FARTCOIN Fartcoin FARTCOIN $0.1295 +1.00% -12.32% $129.44M $21.73M
222 GENIUS Genius GENIUS $0.3833 +13.03% +23.20% $128.55M $37.77M
223 CASH CASH CASH $0.9988 +0.00% -0.04% $128.2M $4.07M
224 AWE AWE Network AWE $0.0651 +2.34% -4.84% $126.47M $1.53M
225 OZO Ozone Chain OZO $0.1305 -0.25% -0.10% $125.44M $213.5K
226 ZANO Zano ZANO $8.09 -3.14% +32.96% $124.95M $1.61M
227 GRX GRX Chain GRX $9.74 -58.17% -41.56% $124.57M $2.75M
228 SNX Synthetix SNX $0.2138 +0.91% -3.48% $124.25M $3.86M
229 BC BCGame Coin BC $0.0382 +0.20% +2.65% $122.6M $110.6K
230 APE ApeCoin APE $0.1223 +0.25% -16.53% $122.22M $10.48M
231 US Talus US $0.0417 -4.30% -22.80% $121.19M $4.95M
232 ULTIMA Ultima ULTIMA $1,420.23 -1.35% -11.57% $120.3M $5.92M
233 H Humanity H $0.0562 +2.16% -1.80% $119.19M $1.19M
234 ONYC OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.16 +0.05% +0.10% $118.92M $2.77M
235 THBILL Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.02 +0.43% +0.42% $118.14M $7.3K
236 RIF Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.1173 +32.90% -17.40% $117.16M $69.86M
237 EDGE edgeX EDGE $0.3332 +0.76% +15.78% $116.63M $1.57M
238 AVUSD Avant USD AVUSD $0.9982 -0.04% -0.04% $116.54M $534.94
239 ALLO Allora ALLO $0.4816 -2.20% +22.80% $115.99M $28.73M
240 PC0000023 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.00 0.00% 0.00% $114.5M $0.00
241 ALFW Alpha Bulgaria Warrants ALFW $3.20 0.00% 0.00% $114.33M $0.00
242 KAITO KAITO KAITO $0.4659 -28.70% -50.10% $112.55M $83.27M
243 BANK Lorenzo Protocol BANK $0.2588 -11.22% +57.30% $109.94M $216.38M
244 PC0000015 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 $1.00 0.00% 0.00% $105.97M $0.00
245 BEAT Audiera BEAT $0.3194 -19.80% -87.30% $105.7M $35.75M
246 TAG TAGGER TAG $0.0009 -2.70% -22.40% $102.77M $1.29M
247 ACRED Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1,108.63 0.00% +0.20% $95.31M $0.00
248 WEMIX WEMIX WEMIX $0.1907 -5.20% -5.80% $94.98M $1.01M
← Previous Page 5 of 5 · 248 coins

Prices update live from the market data feed every ~45 seconds. Not financial advice - see our disclaimer.

Back to top