Cryptocurrency Markets

Live prices, market cap and volume for the coins that matter - ranked and updated continuously.

# Coin Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h)
151 CFX Conflux CFX $0.0481 +0.12% -11.62% $252.43M $3.25M
152 APEPE Ape and Pepe APEPE $0.0000 +1.52% +2.01% $251.93M $11.2M
153 DCR Decred DCR $14.11 -1.51% -4.19% $249.22M $325.1K
154 LUNC Terra Luna Classic LUNC $0.0000 +0.24% -4.76% $246.91M $5.68M
155 FGRS FGRS (Figure Tokenized Stock) FGRS $35.34 +5.90% +8.70% $245.31M $693.2K
156 GRT The Graph GRT $0.0223 +0.71% -9.31% $244.5M $10.96M
157 BP Backpack BP $0.9570 -2.62% -12.33% $239.25M $3.2M
158 SAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.03 +0.01% +0.09% $237.39M $0.00
159 VELVET Velvet VELVET $0.5000 -26.23% -24.30% $232.69M $17.92M
160 JTO Jito JTO $0.4322 -0.36% -9.02% $231.97M $13.53M
161 NFT AINFT NFT $0.0000 -0.68% -2.00% $231.7M $1.1M
162 SHFL Shuffle SHFL $0.4652 +0.55% -5.78% $231.33M $670.1K
163 KAIA Kaia KAIA $0.0354 +1.74% -15.63% $228.13M $6.93M
164 PC0000031 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 0.00% 0.00% $227.5M $0.00
165 AR Arweave AR $3.45 +1.08% -12.24% $226.19M $8.13M
166 FLOKI FLOKI FLOKI $0.0000 +0.80% -5.60% $223.95M $11.14M
167 BAT Basic Attention BAT $0.1491 +6.84% -28.62% $222.93M $28.38M
168 ZBCN Zebec Network ZBCN $0.0022 +3.54% +2.02% $218.56M $8.2M
169 ENS Ethereum Name Service ENS $5.15 -1.46% -7.98% $217.87M $9.66M
170 FRAX Legacy Frax Dollar FRAX $0.9913 +0.06% -0.03% $217.39M $98.9K
171 CVX Convex Finance CVX $2.32 -5.60% +0.58% $215.87M $9.53M
172 COMP Compound COMP $21.43 -0.11% -21.72% $214.34M $15.4M
173 KOGE KOGE KOGE $63.39 +0.04% -0.01% $214.24M $114.3K
174 JASMY JasmyCoin JASMY $0.0043 -0.57% -13.57% $211.44M $5.47M
175 RUNE THORChain RUNE $0.6283 -0.45% -5.16% $206.75M $10.91M
176 SYRUP Maple Finance SYRUP $0.1751 -0.04% -13.31% $204.34M $5.71M
177 AKT Akash Network AKT $0.6787 -1.20% -7.54% $203.01M $4.55M
178 USX USX USX $0.9989 +0.03% -0.06% $201.58M $293.4K
179 KAG Kinesis Silver KAG $54.17 +0.00% -6.47% $198.92M $475.8K
180 IOTA IOTA IOTA $0.0420 -1.16% -10.87% $197.03M $4.24M
181 DEXE DeXe DEXE $2.03 +1.60% -10.60% $195.74M $19.19M
182 VBILL VanEck Treasury Fund VBILL $1.00 0.00% 0.00% $193.37M $0.00
183 CRVUSD crvUSD CRVUSD $0.9986 +0.01% -0.12% $192.12M $8.12M
184 EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.1959 -0.66% -18.83% $191M $15.66M
185 EURCV EUR CoinVertible EURCV $1.11 -0.41% -0.80% $190M $19.42M
186 PEANUT Peanut PEANUT $0.0006 -14.90% -14.90% $184.54M $2.36
187 USAT USAT USAT $0.9986 +0.02% +0.02% $182.06M $1.7M
188 TWT Trust Wallet TWT $0.4342 +1.48% -6.43% $180.87M $3.82M
189 THETA Theta Network THETA $0.1796 -1.12% -16.52% $179.68M $2.98M
190 WIF dogwifhat WIF $0.1796 -0.33% -13.50% $179.33M $49.4M
191 WFI WeFi WFI $2.06 -0.50% -1.50% $177.38M $721.8K
192 BTSE BTSE Token BTSE $1.09 +0.97% +5.67% $176.47M $436.4K
193 SUSDC Spark USDC SUSDC $1.10 +15.50% +0.10% $172.68M $171.58
194 AUSD AUSD AUSD $0.9991 +0.03% -0.02% $171.14M $8.53M
195 USTBL Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.10 +0.01% +0.13% $169.06M $0.00
196 AXS Axie Infinity AXS $0.9561 +0.53% -8.71% $167.89M $23.7M
197 TRAC OriginTrail TRAC $0.3646 +1.44% -6.73% $163.09M $2.5M
198 PC0000033 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 0.00% 0.00% $162.5M $0.00
199 TEL Telcoin TEL $0.0016 -4.54% +11.35% $161.02M $1.19M
200 XCN Onyxcoin XCN $0.0040 -0.91% -1.60% $159.09M $6.3M
← Previous Page 4 of 5 · 248 coins Next →

Prices update live from the market data feed every ~45 seconds. Not financial advice - see our disclaimer.

Back to top